2015年2月9日の発電状況

2015年2月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 2.5 0 0 0
1:00 0 2.1 0 0 0
2:00 0 1.2 0 0 0
3:00 0 0.3 0 0 0
4:00 0 -0.2 0 0 0
5:00 0 -0.6 0 0 0
6:00 0 -1.0 0 0 0
7:00 0.11 -0.6 137 63.4 5,000
8:00 0.32 0.5 468 217.3 19,000
9:00 0.50 1.6 745 345.8 31,000
10:00 0.63 2.8 927 430.3 38,000
11:00 0.70 4.1 1,013 469.9 42,000
12:00 0.56 4.9 804 373.2 33,000
13:00 0.63 5.8 901 418.2 37,000
14:00 0.37 5.4 534 247.7 22,000
15:00 0.19 4.7 270 125.1 11,000
16:00 0.04 3.7 44 20.6 1,000
17:00 0 2.4 0 0.1 0
18:00 0 2.2 0 0 0
19:00 0 0.7 0 0 0
20:00 0 -0.9 0 0 0
21:00 0 -0.1 0 0 0
22:00 0 -0.6 0 0 0
23:00 0 -3.4 0 0 0
合計7,3093,391.6306,000