2015年10月20日の発電状況

2015年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.0 0 0 0
1:00 0 15.9 0 0 0
2:00 0 16.1 0 0 0
3:00 0 15.3 0 0 0
4:00 0 14.2 0 0 0
5:00 0 13.4 0 0 0
6:00 0.03 13.0 43 19.7 1,000
7:00 0.19 15.1 256 118.8 10,000
8:00 0.36 16.9 504 233.8 21,000
9:00 0.49 18.9 686 318.2 28,000
10:00 0.55 21.2 763 354.1 32,000
11:00 0.53 22.6 736 341.7 30,000
12:00 0.34 22.8 481 223.0 20,000
13:00 0.46 24.4 638 296.2 26,000
14:00 0.33 25.2 469 217.4 19,000
15:00 0.17 24.6 242 112.1 10,000
16:00 0.03 22.8 38 17.7 1,000
17:00 0 20.8 0 0 0
18:00 0 17.7 0 0 0
19:00 0 15.9 0 0 0
20:00 0 15.8 0 0 0
21:00 0 14.7 0 0 0
22:00 0 13.9 0 0 0
23:00 0 13.2 0 0 0
合計5,9012,738.2247,000