2016年9月10日の発電状況

2016年9月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 23.7 0 0 0
1:00 0 23.6 0 0 0
2:00 0 22.6 0 0 0
3:00 0 22.1 0 0 0
4:00 0 22.0 0 0 0
5:00 0.01 21.8 5 2.3 0
6:00 0.12 22.4 143 66.4 6,000
7:00 0.32 23.9 448 207.9 18,000
8:00 0.48 25.7 678 314.5 28,000
9:00 0.65 28.2 901 418.0 37,000
10:00 0.74 29.5 1,013 470.2 42,000
11:00 0.74 31.0 1,012 469.8 42,000
12:00 0.56 31.0 773 358.5 32,000
13:00 0.50 31.1 719 333.7 30,000
14:00 0.57 32.3 805 373.3 33,000
15:00 0.39 31.5 549 254.6 23,000
16:00 0.08 29.4 117 54.3 4,000
17:00 0.02 28.3 31 14.2 1,000
18:00 0 27.2 0 0 0
19:00 0 26.1 0 0 0
20:00 0 25.3 0 0 0
21:00 0 24.8 0 0 0
22:00 0 24.4 0 0 0
23:00 0 23.7 0 0 0
合計8,3313,865.6349,000