2016年7月10日の発電状況

2016年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.3 0 0 0
1:00 0 19.3 0 0 0
2:00 0 19.6 0 0 0
3:00 0 19.5 0 0 0
4:00 0 19.5 0 0.0 0
5:00 0.06 20.7 69 31.9 2,000
6:00 0.22 21.9 296 137.2 12,000
7:00 0.25 22.3 396 183.7 16,000
8:00 0.54 24.6 757 351.3 31,000
9:00 0.67 27.0 938 435.0 39,000
10:00 0.73 28.5 998 463.0 41,000
11:00 0.78 30.1 1,059 491.1 44,000
12:00 0.78 31.9 1,065 494.3 44,000
13:00 0.76 32.9 1,040 482.4 43,000
14:00 0.64 33.7 897 416.4 37,000
15:00 0.50 34.1 700 324.6 29,000
16:00 0.32 33.8 451 209.2 18,000
17:00 0.13 32.6 177 81.9 7,000
18:00 0.02 29.9 21 9.8 0
19:00 0 28.0 0 0 0
20:00 0 26.8 0 0 0
21:00 0 25.2 0 0 0
22:00 0 24.2 0 0 0
23:00 0 24.0 0 0 0
合計10,2544,758.0430,000