2016年3月9日の発電状況

2016年3月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 12.5 0 0 0
1:00 0 12.0 0 0 0
2:00 0 11.9 0 0 0
3:00 0 11.3 0 0 0
4:00 0 11.1 0 0 0
5:00 0 11.0 0 0 0
6:00 0 10.8 0 0 0
7:00 0.01 10.5 5 2.5 0
8:00 0.03 9.9 34 15.9 1,000
9:00 0.04 10.0 43 20.1 1,000
10:00 0.04 9.1 55 25.4 2,000
11:00 0.04 8.4 47 21.9 1,000
12:00 0.03 7.8 36 16.5 1,000
13:00 0.05 7.5 73 33.8 3,000
14:00 0.04 7.1 54 25.0 2,000
15:00 0.02 6.7 26 12.2 1,000
16:00 0.01 6.4 6 2.7 0
17:00 0 5.9 0 0.0 0
18:00 0 5.4 0 0 0
19:00 0 4.7 0 0 0
20:00 0 4.1 0 0 0
21:00 0 3.8 0 0 0
22:00 0 3.9 0 0 0
23:00 0 4.1 0 0 0
合計468216.919,000