2016年2月3日の発電状況

2016年2月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 0.6 0 0 0
1:00 0 -0.8 0 0 0
2:00 0 -1.8 0 0 0
3:00 0 -2.7 0 0 0
4:00 0 -0.8 0 0 0
5:00 0 -1.4 0 0 0
6:00 0 -3.5 0 0 0
7:00 0.09 -2.7 123 57.3 5,000
8:00 0.30 1.5 432 200.6 18,000
9:00 0.47 3.7 697 323.3 29,000
10:00 0.58 5.5 851 394.7 35,000
11:00 0.65 7.0 919 426.5 38,000
12:00 0.67 8.4 952 441.5 39,000
13:00 0.61 9.0 864 400.8 36,000
14:00 0.48 9.6 677 314.2 28,000
15:00 0.22 8.8 306 142.0 12,000
16:00 0.03 6.0 28 12.8 1,000
17:00 0 4.9 0 0 0
18:00 0 3.3 0 0 0
19:00 0 1.6 0 0 0
20:00 0 2.4 0 0 0
21:00 0 0.9 0 0 0
22:00 0 -0.8 0 0 0
23:00 0 -1.5 0 0 0
合計7,0763,283.0297,000