2016年2月10日の発電状況

2016年2月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 2.2 0 0 0
1:00 0 2.4 0 0 0
2:00 0 2.5 0 0 0
3:00 0 2.2 0 0 0
4:00 0 2.0 0 0 0
5:00 0 1.8 0 0 0
6:00 0 1.4 0 0.1 0
7:00 0.10 1.8 119 55.3 5,000
8:00 0.31 3.1 442 205.1 18,000
9:00 0.49 4.6 721 334.4 30,000
10:00 0.61 5.8 897 416.2 37,000
11:00 0.69 6.9 1,005 466.5 42,000
12:00 0.70 7.5 1,006 466.8 42,000
13:00 0.63 7.8 897 416.2 37,000
14:00 0.51 7.7 727 337.5 30,000
15:00 0.33 6.7 456 211.7 19,000
16:00 0.13 5.5 148 68.6 6,000
17:00 0 3.8 1 0.6 0
18:00 0 3.3 0 0 0
19:00 0 3.1 0 0 0
20:00 0 2.9 0 0 0
21:00 0 2.8 0 0 0
22:00 0 2.9 0 0 0
23:00 0 2.6 0 0 0
合計7,7723,606.2326,000