2016年10月20日の発電状況

2016年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.5 0 0 0
1:00 0 18.6 0 0 0
2:00 0 18.1 0 0 0
3:00 0 16.5 0 0 0
4:00 0 15.5 0 0 0
5:00 0 15.7 0 0 0
6:00 0.04 15.4 52 24.3 2,000
7:00 0.24 18.0 313 145.2 13,000
8:00 0.42 20.8 583 270.5 24,000
9:00 0.57 23.3 790 366.6 33,000
10:00 0.66 26.2 903 418.9 37,000
11:00 0.72 27.1 977 453.4 41,000
12:00 0.69 27.7 936 434.3 39,000
13:00 0.59 27.4 803 372.6 33,000
14:00 0.44 26.3 601 278.8 25,000
15:00 0.25 25.1 318 147.7 13,000
16:00 0.05 23.6 60 27.7 2,000
17:00 0 22.2 0 0 0
18:00 0 19.7 0 0 0
19:00 0 18.8 0 0 0
20:00 0 18.0 0 0 0
21:00 0 17.7 0 0 0
22:00 0 16.9 0 0 0
23:00 0 16.8 0 0 0
合計7,3123,392.6307,000