2016年10月1日の発電状況

2016年10月1日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.6 0 0 0
1:00 0 18.5 0 0 0
2:00 0 18.0 0 0 0
3:00 0 17.3 0 0 0
4:00 0 17.2 0 0 0
5:00 0 17.2 0 0 0
6:00 0.02 17.2 25 11.4 1,000
7:00 0.05 17.7 57 26.4 2,000
8:00 0.06 18.0 73 34.0 3,000
9:00 0.23 19.0 327 151.5 13,000
10:00 0.18 20.5 256 118.7 10,000
11:00 0.26 21.1 373 173.1 15,000
12:00 0.20 22.0 290 134.7 12,000
13:00 0.29 23.0 419 194.2 17,000
14:00 0.28 23.8 407 188.9 17,000
15:00 0.10 23.2 149 68.9 6,000
16:00 0.03 22.3 39 18.3 1,000
17:00 0 21.4 1 0.6 0
18:00 0 20.9 0 0 0
19:00 0 20.6 0 0 0
20:00 0 20.5 0 0 0
21:00 0 20.3 0 0 0
22:00 0 20.0 0 0 0
23:00 0 19.8 0 0 0
合計2,8141,305.6118,000