2016年1月2日の発電状況

2016年1月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -2.6 0 0 0
1:00 0 -2.9 0 0 0
2:00 0 -3.5 0 0 0
3:00 0 -3.3 0 0 0
4:00 0 -2.7 0 0 0
5:00 0 -2.7 0 0 0
6:00 0 -2.8 0 0 0
7:00 0.03 -1.6 34 16.0 1,000
8:00 0.11 0.1 146 67.9 6,000
9:00 0.33 2.6 478 221.9 20,000
10:00 0.50 6.0 720 334.0 30,000
11:00 0.54 8.7 762 353.6 32,000
12:00 0.51 10.4 721 334.6 30,000
13:00 0.46 11.7 655 303.9 27,000
14:00 0.33 12.0 464 215.2 19,000
15:00 0.16 12.4 203 94.2 8,000
16:00 0.02 9.9 15 7.0 0
17:00 0 4.6 0 0 0
18:00 0 2.6 0 0 0
19:00 0 1.5 0 0 0
20:00 0 1.0 0 0 0
21:00 0 0.0 0 0 0
22:00 0 -0.5 0 0 0
23:00 0 -0.7 0 0 0
合計5,1452,387.0216,000