2016年1月10日の発電状況

2016年1月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 2.6 0 0 0
1:00 0 0.0 0 0 0
2:00 0 -0.9 0 0 0
3:00 0 -1.7 0 0 0
4:00 0 -3.0 0 0 0
5:00 0 -3.2 0 0 0
6:00 0 -2.4 0 0 0
7:00 0.07 -3.0 60 27.6 2,000
8:00 0.25 0.8 335 155.3 14,000
9:00 0.40 5.4 580 269.3 24,000
10:00 0.52 9.2 740 343.1 31,000
11:00 0.59 11.8 833 386.7 35,000
12:00 0.58 12.6 802 372.0 33,000
13:00 0.52 13.8 719 333.7 30,000
14:00 0.38 14.1 528 244.9 22,000
15:00 0.23 14.4 293 135.8 12,000
16:00 0.05 12.8 48 22.1 1,000
17:00 0 10.5 0 0 0
18:00 0 9.0 0 0 0
19:00 0 7.9 0 0 0
20:00 0 7.0 0 0 0
21:00 0 6.0 0 0 0
22:00 0 3.3 0 0 0
23:00 0 2.0 0 0 0
合計5,9712,770.5250,000