2014年10月8日の発電状況

2014年10月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.8 0 0 0
1:00 0 16.7 0 0 0
2:00 0 16.3 0 0 0
3:00 0 16.1 0 0 0
4:00 0 16.0 0 0 0
5:00 0 15.8 0 0 0
6:00 0.02 15.7 20 9.1 0
7:00 0.09 16.6 120 55.6 5,000
8:00 0.38 18.3 560 259.9 23,000
9:00 0.55 20.1 785 364.1 32,000
10:00 0.54 21.4 761 353.0 31,000
11:00 0.49 21.9 679 315.1 28,000
12:00 0.65 23.3 906 420.3 38,000
13:00 0.60 24.4 860 398.9 36,000
14:00 0.37 25.0 539 250.3 22,000
15:00 0.28 24.8 409 189.9 17,000
16:00 0.09 23.2 120 55.9 5,000
17:00 0 20.6 0 0.1 0
18:00 0 19.9 0 0 0
19:00 0 18.8 0 0 0
20:00 0 17.7 0 0 0
21:00 0 17.3 0 0 0
22:00 0 17.1 0 0 0
23:00 0 17.5 0 0 0
合計7,3263,399.4307,000