2013年10月の月間発電状況

2013年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 1.90 20.8 2,750 1,275.8 115,000
2日 2.50 24.2 3,639 1,688.7 152,000
3日 3.69 22.2 5,234 2,428.4 219,000
4日 1.19 17.7 1,694 786.1 71,000
5日 0.90 18.1 1,244 577.0 52,000
6日 3.42 22.1 4,956 2,299.4 208,000
7日 4.31 23.5 6,024 2,794.9 252,000
8日 4.01 24.2 5,681 2,635.8 238,000
9日 4.09 24.2 5,825 2,702.8 244,000
10日 2.48 23.2 3,571 1,657.0 149,000
11日 2.56 21.9 3,610 1,674.9 151,000
12日 5.54 22.3 7,768 3,604.1 326,000
13日 5.77 18.6 8,181 3,796.0 343,000
14日 4.93 16.4 7,075 3,282.6 297,000
15日 0.65 16.0 895 415.2 37,000
16日 3.82 17.8 5,480 2,542.9 230,000
17日 5.28 15.2 7,553 3,504.5 317,000
18日 4.34 15.5 6,170 2,862.6 259,000
19日 1.97 15.0 2,871 1,331.9 120,000
20日 0.81 14.5 1,160 538.0 48,000
21日 3.43 17.4 5,065 2,350.2 212,000
22日 1.35 16.8 1,989 922.9 83,000
23日 0.94 15.7 1,324 614.4 55,000
24日 1.54 15.1 2,285 1,060.2 95,000
25日 0.72 16.4 968 449.2 40,000
26日 1.55 14.9 2,232 1,035.5 93,000
27日 5.35 13.1 7,674 3,560.9 322,000
28日 5.06 11.8 806 374.0 33,000
29日 2.05 14.0 0 0 0
30日 4.57 16.1 6,581 3,053.4 276,000
31日 4.20 14.2 6,086 2,824.0 255,000
合計126,38658,643.25,308,000